Vesti
Rezultati po godinama
Prikaži za godinu:
Takmičenje | Datum | 5. | |||
---|---|---|---|---|---|
Turnir "Pobednik Pirota" | 01.06.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Turnir "Kup Cara Konstantina" | 25.05.2025 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Prvenstvo Centralne Srbije | 17.05.2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turnir "Jagodina OPEN" | 11.05.2025 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Turnir "Dani jorgovana - Kraljica Jelena Anžujska" | 04.05.2025 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Turnir "Srđan Čolić" | 12.04.2025 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Prvenstvo Srbije | 06.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prvenstvo Srbije | 05.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prvenstvo Centralne Srbije | 22.03.2025 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Turnir "Nenad Cvetković - Cvele" | 15.03.2025 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Školsko Prvenstvo države | 13.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnir "8.mart" | 09.03.2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Školsko Prvenstvo Centralne Srbije | 06.03.2025 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Turnir "Trofej Niša" | 02.03.2025 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Prvenstvo Srbije | 08.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvenstvo Centralne Srbije | 01.02.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | 6 | 15 | 26 | 26 |
Licencirani treneri
Treninge vode licencirani treneri Džudo Saveza Srbije, nosioci majstorskih pojaseva i nekadašnji članovi državnih reprezentacija.